단지정보 | 단지명칭 | 드림in시티에일린의뜰1차 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 울산광역시 북구 호계매곡1로 31 | |||
대지면적 | 58,785.5000 ㎡ | 건축면적 | 8,140,0500 ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | 아이에스건설 | |||
시공회사 | 아이에스건설,아이에스동서 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2017-09-01 | ||
전화번호 | 052-294-7661 | 팩스번호 | 052-294-7663 | |
총세대수 | 1275 세대 | 층 수 | 34 층 | |
동 수 | 12 동 | |||
주차대수 | 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
96㎡, 112A㎡, 112D㎡, 112B㎡, 113C㎡, 134A㎡, 134B㎡
|