국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
96.25 | 25,300 | 28,200 | 28,500 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 2,000 | 60-70 |
112.6A | 28,000 | 30,500 | 31,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 2,000 | 70-80 |
112.6D | 28,500 | 32,000 | 32,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 2,000 | 70-80 |
112.97B | 28,000 | 30,500 | 31,500 | 17,000 | 17,500 | 18,000 | 2,000 | 70-80 |
113.68C | 28,500 | 31,500 | 32,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 2,000 | 70-80 |
134.1A | 34,000 | 38,700 | 39,000 | 19,500 | 20,000 | 20,500 | 2,000 | 80-90 |
134.18B | 33,000 | 37,500 | 38,000 | 19,500 | 20,000 | 20,500 | 2,000 | 80-90 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2018-12-07 15:25:04 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-07 | 103 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-09 | 54 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-09-04 | 62 | 0 |
작성자 : A관리자 |